Ploter Mimaki JV200-160B
JV200-160B
- Cechy
- Roland
Marka
Dostawa
Metody płatności
Nasze atuty
Ploter drukujący Mimaki JV200-160B
Seria JV200 to wielofunkcyjne plotery drukujące z atramentami ekosolwentowymi, wyposażona w pojedynczą głowicę drukującą opartą na technologii "330 Engine" stosowanej w naszych flagowych modelach. Umożliwia ona nawet niedoświadczonym użytkownikom tworzenie pięknych, szybkich i łatwych do wykonania wydruków.Piękne wydruki: W drukarce zastosowano technologię „330 Engine” z pojedynczą głowicą drukującą, co zapewnia najwyższą jakość obrazu.
Niezawodność w okresach wzmożonej pracy: Najwyższa praktyczna prędkość druku w swojej klasie wynosząca 17,0 m²/h.
Prosty design: Łatwa w obsłudze, kontroli i konserwacji, dostępna dla każdego.
Nowy atrament SS22: Przyjazny dla środowiska, dostarczany w kartonowych wkładach, nie zawiera GBL – substancji objętej kontrolą.
Niezawodność w okresach wzmożonej pracy: Najwyższa praktyczna prędkość druku w swojej klasie wynosząca 17,0 m²/h.
Prosty design: Łatwa w obsłudze, kontroli i konserwacji, dostępna dla każdego.
Nowy atrament SS22: Przyjazny dla środowiska, dostarczany w kartonowych wkładach, nie zawiera GBL – substancji objętej kontrolą.
|
|
JV200-160B |
|
| Głowica | Piezoelektryczna, na żądanie | |
| Rozdzielczość druku | 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |
| Wysokość głowicy | 2 poziomy (1.5/2.0 mm) | |
| Atrament | Typ / Kolor | CS250 (C, M,Y, K) (tylko w wersji JV200-160B) |
| SS22 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) (tylko w wersji JV200-160) | ||
| SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) 1* (tylko w wersji JV200-160) | ||
| BS4 (C,M,Y,K) (tylko w wersji JV200-160) | ||
| Pojemność | CS250: 1 litr butelka | |
| SS22:440ml kaseta / 1L worek | ||
| SS21: 440ml kaseta / 2L worek | ||
| BS4: 600ml worek *3 / 2L worek | ||
| Maks. Szer. Druku | 1,610mm (63.4") | |
| Media | Maks. Szer. | 1,620mm (63.8") |
| Maks. Grubość | 1.0 mm or lower | |
| Śr. rolki | φ180 mm lub mniej | |
| Waga rolki | 25 kg (55.1 lb) lub mniej | |
| Śr. Gilzy | 2 cale / 3 cale | |
| Cutting function | Odcinanie materiału | Funkcja automatycznego odcinania materiału po wydruku |
| Interfejs | Ethernet 1000 BASE-T (Rekomendowane) / USB2.0 Hi-speed | |
| Certyfikaty | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, | |
| Oznakowanie CE (zgodność z dyrektywami EMC, niskonapięciową, maszynową oraz RoHS). | ||
| CB, Energy Star, RCM, KC | ||
| Zasilanie | Jednofazowe (AC 100–120V/200–240V)×2 50/60Hz±1Hz | |
| Zużycie prądu | Max. 1,320 W x 2 or less / Min. 4.5 W or less (Sleep mode) | |
| Środowisko operacyjne | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) | |
| Wilgotność: 35–65% Rh | ||
| Rekomendowana temperatura: 20–25 °C (68–77 °F) | ||
| Poziom pyłu: Warunki biurowe | ||
| Wymiary (S x G x W) | 2.770 x 748 x 1.370 mm | |
| Waga | 140 kg | |
Cena nie zawiera instalacji ,transportu , oraz atramentów
Współpracujemy z wiodącymi firmami leasingowymi takimi jak:
- mLeasing
- PKO Leasing
- leaseLink
Wszelkie dokumenty wraz z symulacją leasingową dostępne bezpośrednio u nas lub u naszych partnerów.
Możliwe jest finansowanie inwestycji aż do 60 miesięcy oraz przy pierwszej wpłacie od 0%.
Wszelkie formalności załatwiamy na miejscu u Klienta.
