Ploter drukująco-tnący Mimaki JV200
- Cechy
- Roland
Ploter drukująco-tnący Mimaki CJV200
Seria CJV200 to wielofunkcyjne plotery drukująco-tnące z atramentami ekosolwentowymi, wyposażona w pojedynczą głowicę drukującą opartą na technologii "330 Engine" stosowanej w naszych flagowych modelach. Umożliwia ona nawet niedoświadczonym użytkownikom tworzenie pięknych, szybkich i łatwych do wykonania wydruków.
Piękne wydruki: W drukarce zastosowano technologię „330 Engine” z pojedynczą głowicą drukującą, co zapewnia najwyższą jakość obrazu.
Niezawodność w okresach wzmożonej pracy: Najwyższa praktyczna prędkość druku w swojej klasie wynosząca 17,0 m²/h.
Prosty design: Łatwa w obsłudze, kontroli i konserwacji, dostępna dla każdego.
Nowy atrament SS22: Przyjazny dla środowiska, dostarczany w kartonowych wkładach, nie zawiera GBL – substancji objętej kontrolą.
|
|
CJV200-75 |
CJV200-130 |
CJV200-160 |
|
| Głowica | Piezoelektryczna, na żądanie | |||
| Rozdzielczość druku | 600dpi, 900dpi, 1200dpi | |||
| Wysokość głowicy | 2 poziomy (1.5/2.0 mm) | |||
| Atrament | Typ/Kolor | Atrament ekosolwentowy | ||
| SS22 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) | ||||
| SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) 1* | ||||
| BS4 (C,M,Y,K) | ||||
| Pojemność | SS22:440ml kaseta / 1L worek | |||
| SS21: 440ml kaseta / 2L worek | ||||
| BS4: 600ml worek *3 / 2L worek | ||||
| Maks. Szer. Druku | 800mm (31.5") | 1,360mm (53.5") | 1,610mm (63.4") | |
| Media | Maks. Szer. | 810mm (31.9") | 1,370mm (53.9") | 1,620mm (63.8") |
| Maks. Grubość | 1.0 mm or lower | |||
| Śr. rolki | φ180 mm lub mniej | |||
| Waga rolki | 25 kg (55.1 lb) lub mniej | |||
| Śr. Gilzy | 2 cale / 3 cale | |||
| Cutting function | Prędkość cięcia | Maks. 300 mm/s | ||
| Przyspieszenie | Maks. 0.5G | |||
| Maks. Nacisk noża | 10 - 450 gf | |||
| Reakcja noża | 10 /sek. | |||
| Powtarzalność | ±0,2 mm (z wyjątkiem skurczu/rozszerzalności materiału spowodowanego temperaturą) | |||
| Interfejs | Ethernet 1000 BASE-T (Rekomendowane) / USB2.0 Hi-speed | |||
| Certyfikaty | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, | |||
| Oznakowanie CE (zgodność z dyrektywami EMC, niskonapięciową, maszynową oraz RoHS). | ||||
| CB, Energy Star, RCM, KC | ||||
| Zasilanie | Single-phase (AC 100–120V/200–240V)×2 50/60Hz±1Hz | |||
| Zużycie prądu | Max. 1,320 W x 2 or less / Min. 4.5 W or less (Sleep mode) | |||
| Środowisko operacyjne | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) | |||
| Wilgotność: 35–65% Rh | ||||
| Rekomendowana temperatura: 20–25 °C (68–77 °F) | ||||
| Poziom pyłu: Warunki biurowe | ||||
| Wymiary (S x G x W) | 1 960 x 748 x 1 370 mm | 2 520 x 748 x 1 370 mm | 2 770 x 748 x 1 370 mm | |
| Waga | 105 kg | 130 kg | 140 kg | |
Uwagi:
*1 Planowane do wprowadzenia na rynek w marcu 2025 r.
*2 Użycie opakowań atramentowych 1L/2L wymaga systemu OPT-J0364 MBIS3 (Mimaki Bulk Ink System 3) oraz uchwytu OPT-J0576 MBIS BKT OPT, które są opcjonalne i sprzedawane oddzielnie.
*3 Opakowania atramentowe 600 ml wymagają ekologicznego kartridża (OPT-J0361: ECO CASE 4). Ekologiczne kartridże mogą być używane wielokrotnie po wymianie opakowania z atramentem.
Niektóre przykłady zamieszczone na tej stronie są wizualizacjami komputerowymi.
Specyfikacje, projekty i wymiary podane na tej stronie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia (ze względu na ulepszenia techniczne itp.).
Nazwy firm oraz produkty wymienione na tej stronie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.
Drukarki atramentowe drukują za pomocą niezwykle drobnych kropli, więc kolory mogą się nieznacznie różnić po wymianie głowicy drukującej. Ponadto należy pamiętać, że przy korzystaniu z wielu drukarek kolory mogą się nieznacznie różnić między urządzeniami ze względu na drobne różnice indywidualne.
Cena nie zawiera instalacji ,transportu , oraz atramentów
Współpracujemy z wiodącymi firmami leasingowymi takimi jak:
Wszelkie dokumenty wraz z symulacją leasingową dostępne bezpośrednio u nas lub u naszych partnerów.
Możliwe jest finansowanie inwestycji aż do 60 miesięcy oraz przy pierwszej wpłacie od 0%.
Wszelkie formalności załatwiamy na miejscu u Klienta.
